route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,direction_id,wheelchair_accessible,trip_bikes_allowed
CXX|X007,CXX|3113459,CXX|X007|3113459|1023|0,Nijmegen CS,1,0,
CXX|X006,CXX|3113485,CXX|X006|3113485|1617|0,Neerbosch-Oost via Hatert,1,0,
CXX|X012,CXX|3113561,CXX|X012|3113561|1041|0,Nijmegen CS via Goffert,1,0,
CXX|X006,CXX|3113485,CXX|X006|3113485|1599|0,Neerbosch-Oost via Hatert,1,0,
CXX|X007,CXX|3113459,CXX|X007|3113459|1053|0,Nijmegen CS,1,0,
CXX|X006,CXX|3113485,CXX|X006|3113485|1531|0,Neerbosch-Oost via Hatert,1,0,
CXX|X006,CXX|3113485,CXX|X006|3113485|1589|0,Neerbosch-Oost via Hatert,1,0,
CXX|X006,CXX|3113485,CXX|X006|3113485|1569|0,Neerbosch-Oost via Hatert,1,0,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|9|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|57|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|38|0,Huizen Busstation via Laren,0,0,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|42|0,Huizen Busstation via Laren,0,0,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|33|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|28|0,Blaricum P+R via Laren,0,0,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|23|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|26|0,Huizen Busstation via Laren,0,0,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|31|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|12|0,Blaricum P+R via Laren,0,0,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|35|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|14|0,Huizen Busstation via Laren,0,0,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|30|0,Huizen Busstation via Laren,0,0,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|59|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|62|0,Blaricum P+R via Laren,0,0,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|60|0,Blaricum P+R via Laren,0,0,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|16|0,Blaricum P+R via Laren,0,0,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|44|0,Blaricum P+R via Laren,0,0,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|32|0,Blaricum P+R via Laren,0,0,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|49|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|54|0,Huizen Busstation via Laren,0,0,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|3|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|58|0,Huizen Busstation via Laren,0,0,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|29|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|27|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|45|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|11|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|20|0,Blaricum P+R via Laren,0,0,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|55|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|43|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|25|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|2|0,Huizen Busstation via Laren,0,0,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|18|0,Huizen Busstation via Laren,0,0,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|15|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|10|0,Huizen Busstation via Laren,0,0,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|7|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|56|0,Blaricum P+R via Laren,0,0,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|5|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|39|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|19|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|8|0,Blaricum P+R via Laren,0,0,
CXX|F108,CXX|3113533,CXX|F108|3113533|34|0,Huizen Busstation via Laren,0,0,
CXX|F321,CXX|3113469,CXX|F321|3113469|41|0,Amsterdam Station Zuid,1,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1090|0,Den Haag Leyenburg via 's-Gravenzande,1,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1324|0,Amsterdam Centraal via Volendam,1,1,
EBS|1014,EBS|3113454,EBS|1014|3113454|1401|0,Edam-Hoorn,0,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1248|0,Amsterdam Centraal via Volendam,1,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1294|0,Amsterdam Centraal via Volendam,1,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1282|0,Amsterdam Centraal via Volendam,1,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1301|0,Volendam-Edam,0,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1236|0,Amsterdam Centraal via Volendam,1,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1004|0,Den Haag Leyenburg via 's-Gravenzande,1,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1078|0,Den Haag Leyenburg via 's-Gravenzande,1,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1036|0,Den Haag Leyenburg via 's-Gravenzande,1,1,
EBS|1610,EBS|3113534,EBS|1610|3113534|1001|0,Marken,1,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1016|0,Den Haag Leyenburg via 's-Gravenzande,1,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1292|0,Amsterdam Centraal via Volendam,1,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1219|0,Volendam-Edam,0,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1012|0,Den Haag Leyenburg via 's-Gravenzande,1,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1038|0,Den Haag Leyenburg via 's-Gravenzande,1,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1278|0,Amsterdam Centraal via Volendam,1,1,
EBS|1014,EBS|3113454,EBS|1014|3113454|1417|0,Volendam-Edam,0,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1124|0,Den Haag Leyenburg via 's-Gravenzande,1,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1231|0,Volendam-Edam,0,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1311|0,Volendam-Edam,0,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1046|0,Den Haag Leyenburg via 's-Gravenzande,1,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1238|0,Amsterdam Centraal via Volendam,1,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1040|0,Den Haag Leyenburg via 's-Gravenzande,1,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1347|0,Volendam-Edam,0,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1262|0,Amsterdam Centraal via Volendam,1,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1092|0,Den Haag Leyenburg,1,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1100|0,Den Haag Leyenburg,1,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1006|0,Den Haag Leyenburg,1,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1084|0,Den Haag Leyenburg,1,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1054|0,Den Haag Leyenburg via 's-Gravenzande,1,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1340|0,Amsterdam Centraal via Volendam,1,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1130|0,Den Haag Leyenburg via 's-Gravenzande,1,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1304|0,Amsterdam Centraal via Volendam,1,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1298|0,Amsterdam Centraal via Volendam,1,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1116|0,Den Haag Leyenburg via 's-Gravenzande,1,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1316|0,Amsterdam Centraal via Volendam,1,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1225|0,Volendam-Edam,0,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1032|0,Den Haag Leyenburg via 's-Gravenzande,1,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1253|0,Volendam-Edam,0,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1254|0,Amsterdam Centraal via Volendam,1,1,
EBS|1614,EBS|3113565,EBS|1614|3113565|1001|0,Hoorn via Nieuwe Steen,0,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1214|0,Amsterdam Centraal via Volendam,1,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1261|0,Volendam-Edam,0,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1303|0,Volendam-Edam,0,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1335|0,Volendam-Edam,0,1,
EBS|1316,EBS|3113417,EBS|1316|3113417|1218|0,Amsterdam Centraal via Volendam,1,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1058|0,Den Haag Leyenburg via 's-Gravenzande,1,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1128|0,Den Haag Leyenburg via 's-Gravenzande,1,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1068|0,Den Haag Leyenburg via 's-Gravenzande,1,1,
EBS|3031,EBS|3113558,EBS|3031|3113558|1076|0,Den Haag Leyenburg,1,1,
