route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,direction_id,wheelchair_accessible,trip_bikes_allowed
GVB|52,GVB|2872789,GVB|52|2872789|79592|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|79029|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|79099|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79322|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|80979|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2873258,GVB|52|2873258|80389|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79177|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2873258,GVB|52|2873258|80166|0,Europaplein,1,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79418|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|79056|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2873258,GVB|52|2873258|80175|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872790,GVB|52|2872790|78752|0,Zuid,1,0,2
GVB|54,GVB|2872436,GVB|54|2872436|82565|0,Centraal Station,1,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|80131|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79260|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872790,GVB|52|2872790|78634|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872789,GVB|52|2872789|79832|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|80808|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|80921|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79264|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872789,GVB|52|2872789|79824|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|78869|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|79116|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79304|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|79931|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|79140|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|79882|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79258|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|80998|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|80936|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|80795|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|79025|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79401|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|81129|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|79970|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|78805|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872789,GVB|52|2872789|79634|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2873258,GVB|52|2873258|80256|0,Europaplein,1,0,2
GVB|52,GVB|2873258,GVB|52|2873258|80194|0,Europaplein,1,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79395|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79406|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2873258,GVB|52|2873258|80308|0,Europaplein,1,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79345|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2873258,GVB|52|2873258|80231|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79400|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79394|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872789,GVB|52|2872789|79752|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872789,GVB|52|2872789|79694|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|79907|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|79869|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872790,GVB|52|2872790|78758|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|78786|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|78873|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79261|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|80009|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|79040|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|78896|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|79073|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872790,GVB|52|2872790|78528|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|78982|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79278|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|78830|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|78863|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|81081|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|80789|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|78783|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872788,GVB|52|2872788|80494|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|78987|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872788,GVB|52|2872788|80568|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|78957|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79198|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|79044|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872788,GVB|52|2872788|80472|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|80812|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2873258,GVB|52|2873258|80247|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|78777|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872790,GVB|52|2872790|78602|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|78926|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|79936|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|80011|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|80121|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|79137|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|80081|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872790,GVB|52|2872790|78506|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872788,GVB|52|2872788|80754|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872789,GVB|52|2872789|79590|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2873258,GVB|52|2873258|80330|0,Europaplein,1,0,2
GVB|52,GVB|2872788,GVB|52|2872788|80456|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|81122|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79232|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79447|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|79900|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|78792|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872790,GVB|52|2872790|78544|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|81035|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2873258,GVB|52|2873258|80301|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872790,GVB|52|2872790|78694|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|80843|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872790,GVB|52|2872790|78450|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|80041|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|78795|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|81113|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79226|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|80945|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872790,GVB|52|2872790|78608|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|81026|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|78828|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872790,GVB|52|2872790|78512|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79390|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|80957|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872790,GVB|52|2872790|78556|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872788,GVB|52|2872788|80534|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79195|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|79908|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|78992|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|80084|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872788,GVB|52|2872788|80526|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|81108|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2873258,GVB|52|2873258|80313|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|80970|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|81000|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2873258,GVB|52|2873258|80406|0,Europaplein,1,0,2
GVB|52,GVB|2873258,GVB|52|2873258|80336|0,Europaplein,1,0,2
GVB|52,GVB|2873258,GVB|52|2873258|80314|0,Europaplein,1,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|80069|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|80017|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872788,GVB|52|2872788|80470|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79421|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|80077|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872790,GVB|52|2872790|78622|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79380|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872790,GVB|52|2872790|78706|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|80777|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|80016|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2873258,GVB|52|2873258|80434|0,Europaplein,1,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79267|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2873258,GVB|52|2873258|80200|0,Europaplein,1,0,2
GVB|52,GVB|2872788,GVB|52|2872788|80750|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|78794|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|80952|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872788,GVB|52|2872788|80468|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|80835|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|80841|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79346|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872790,GVB|52|2872790|78594|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2873258,GVB|52|2873258|80369|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|79087|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|81150|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79287|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|81125|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872789,GVB|52|2872789|79648|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79410|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872789,GVB|52|2872789|79552|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872790,GVB|52|2872790|78682|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79351|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79375|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2873258,GVB|52|2873258|80384|0,Europaplein,1,0,2
GVB|52,GVB|2872788,GVB|52|2872788|80474|0,Zuid,1,0,2
GVB|54,GVB|2872436,GVB|54|2872436|82426|0,Centraal Station,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|79071|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|81037|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872789,GVB|52|2872789|79718|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|80933|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|78876|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|79136|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79319|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|79996|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|81132|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872785,GVB|52|2872785|78946|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79424|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2873258,GVB|52|2873258|80412|0,Europaplein,1,0,2
GVB|52,GVB|2872784,GVB|52|2872784|79301|0,Noord,0,0,2
GVB|52,GVB|2872786,GVB|52|2872786|80878|0,Zuid,1,0,2
GVB|52,GVB|2872787,GVB|52|2872787|79853|0,Noord,0,0,2
