service_id,date,exception_type
QBUZZ|1296830,20251021,1
QBUZZ|1171318,20251017,1
QBUZZ|1187296,20251105,1
QBUZZ|1282760,20251029,1
QBUZZ|579013,20251107,1
QBUZZ|1021221,20251109,1
QBUZZ|409055,20251027,1
QBUZZ|1284880,20251112,1
QBUZZ|1228944,20251108,1
QBUZZ|1187196,20251104,1
QBUZZ|1272413,20251024,1
QBUZZ|610216,20251113,1
QBUZZ|1302274,20251031,1
QBUZZ|613002,20251113,1
QBUZZ|1171365,20251023,1
QBUZZ|1161936,20251107,1
QBUZZ|689618,20251111,1
QBUZZ|622872,20251107,1
QBUZZ|610127,20251101,1
QBUZZ|1091172,20251021,1
QBUZZ|1179042,20251019,1
QBUZZ|782532,20251103,1
QBUZZ|612981,20251105,1
QBUZZ|1172370,20251030,1
QBUZZ|1069998,20251020,1
QBUZZ|923264,20251018,1
QBUZZ|1228748,20251017,1
QBUZZ|1251434,20251024,1
QBUZZ|1302477,20251107,1
QBUZZ|1162078,20251107,1
QBUZZ|505510,20251026,1
QBUZZ|1171278,20251020,1
QBUZZ|579197,20251112,1
QBUZZ|1091236,20251018,1
QBUZZ|1187218,20251030,1
QBUZZ|578214,20251102,1
QBUZZ|994165,20251016,1
QBUZZ|1091158,20251102,1
QBUZZ|702926,20251017,1
QBUZZ|1171143,20251030,1
QBUZZ|1162047,20251029,1
QBUZZ|518307,20251021,1
QBUZZ|689618,20251017,1
QBUZZ|409053,20251018,1
QBUZZ|1296760,20251024,1
QBUZZ|588661,20251108,1
QBUZZ|1282760,20251016,1
QBUZZ|1288237,20251027,1
QBUZZ|1228961,20251110,1
QBUZZ|1288235,20251112,1
QBUZZ|1162088,20251031,1
QBUZZ|589077,20251018,1
QBUZZ|1228780,20251016,1
QBUZZ|1282643,20251022,1
QBUZZ|1187285,20251103,1
QBUZZ|578888,20251103,1
QBUZZ|1247789,20251024,1
QBUZZ|1284897,20251021,1
QBUZZ|1302594,20251110,1
QBUZZ|1302538,20251111,1
QBUZZ|1161816,20251017,1
QBUZZ|1260216,20251107,1
QBUZZ|1171205,20251112,1
QBUZZ|918029,20251031,1
QBUZZ|1282567,20251021,1
QBUZZ|1171180,20251112,1
QBUZZ|994048,20251022,1
QBUZZ|994180,20251022,1
QBUZZ|957161,20251024,1
QBUZZ|1021281,20251019,1
QBUZZ|1172334,20251026,1
QBUZZ|1195593,20251105,1
QBUZZ|1171148,20251113,1
QBUZZ|1228946,20251104,1
QBUZZ|930617,20251028,1
QBUZZ|1288227,20251112,1
QBUZZ|1171238,20251105,1
QBUZZ|1302258,20251103,1
QBUZZ|1302590,20251105,1
QBUZZ|1228925,20251106,1
QBUZZ|1228763,20251108,1
QBUZZ|1070298,20251020,1
QBUZZ|1228780,20251029,1
QBUZZ|1282567,20251106,1
QBUZZ|1161801,20251104,1
QBUZZ|1284844,20251108,1
QBUZZ|1171135,20251030,1
QBUZZ|1260248,20251107,1
QBUZZ|610150,20251026,1
QBUZZ|1171276,20251024,1
QBUZZ|788477,20251028,1
QBUZZ|1161727,20251112,1
QBUZZ|683432,20251104,1
QBUZZ|994080,20251021,1
QBUZZ|1251439,20251022,1
QBUZZ|610100,20251018,1
QBUZZ|589204,20251027,1
QBUZZ|1228780,20251110,1
QBUZZ|1228911,20251030,1
QBUZZ|651629,20251101,1
QBUZZ|1187210,20251101,1
QBUZZ|1161951,20251113,1
QBUZZ|1161794,20251113,1
QBUZZ|1171233,20251107,1
QBUZZ|720591,20251023,1
QBUZZ|1171161,20251110,1
QBUZZ|1162082,20251111,1
QBUZZ|930615,20251113,1
QBUZZ|683381,20251024,1
QBUZZ|409215,20251110,1
QBUZZ|1021081,20251017,1
QBUZZ|1296861,20251112,1
QBUZZ|1172345,20251015,1
QBUZZ|1171341,20251023,1
QBUZZ|579010,20251020,1
QBUZZ|1288231,20251107,1
QBUZZ|1243230,20251112,1
QBUZZ|1282760,20251110,1
QBUZZ|1187279,20251018,1
QBUZZ|1284829,20251017,1
QBUZZ|1171233,20251022,1
QBUZZ|994156,20251023,1
QBUZZ|651333,20251106,1
QBUZZ|610220,20251108,1
QBUZZ|1228768,20251106,1
QBUZZ|1300734,20251111,1
QBUZZ|1251439,20251107,1
QBUZZ|1020974,20251113,1
QBUZZ|579017,20251112,1
QBUZZ|1284848,20251019,1
QBUZZ|1021081,20251111,1
QBUZZ|1228767,20251019,1
QBUZZ|1172338,20251031,1
QBUZZ|741696,20251020,1
QBUZZ|781974,20251106,1
QBUZZ|1260234,20251031,1
QBUZZ|1282948,20251023,1
QBUZZ|1302292,20251111,1
QBUZZ|1251430,20251113,1
QBUZZ|659697,20251110,1
QBUZZ|1091303,20251026,1
QBUZZ|1171211,20251103,1
QBUZZ|1283308,20251018,1
QBUZZ|622872,20251022,1
QBUZZ|720572,20251021,1
QBUZZ|1161775,20251111,1
QBUZZ|1282699,20251022,1
QBUZZ|1020882,20251112,1
QBUZZ|720621,20251105,1
QBUZZ|579013,20251022,1
QBUZZ|1288233,20251103,1
QBUZZ|930619,20251024,1
QBUZZ|1302312,20251113,1
QBUZZ|1195595,20251101,1
QBUZZ|1161854,20251030,1
QBUZZ|1172322,20251102,1
QBUZZ|1021033,20251018,1
QBUZZ|1228953,20251110,1
QBUZZ|1228811,20251101,1
QBUZZ|579294,20251017,1
QBUZZ|1187201,20251027,1
QBUZZ|1161751,20251017,1
QBUZZ|1282494,20251022,1
QBUZZ|1195616,20251024,1
QBUZZ|1091280,20251022,1
QBUZZ|578246,20251102,1
QBUZZ|1171286,20251020,1
QBUZZ|610162,20251031,1
QBUZZ|1228813,20251110,1
QBUZZ|578856,20251103,1
QBUZZ|1283077,20251025,1
QBUZZ|1069993,20251022,1
QBUZZ|1171181,20251105,1
QBUZZ|612981,20251020,1
QBUZZ|1302306,20251028,1
QBUZZ|1195583,20251109,1
QBUZZ|1284924,20251101,1
QBUZZ|1260255,20251113,1
QBUZZ|1302580,20251025,1
QBUZZ|1251450,20251108,1
QBUZZ|588926,20251025,1
QBUZZ|611695,20251025,1
QBUZZ|1187175,20251106,1
QBUZZ|1161744,20251105,1
QBUZZ|1187156,20251020,1
QBUZZ|1169367,20251019,1
QBUZZ|1162062,20251107,1
QBUZZ|1228896,20251017,1
QBUZZ|1296761,20251111,1
QBUZZ|1187296,20251020,1
QBUZZ|994145,20251021,1
QBUZZ|1161816,20251111,1
QBUZZ|1288228,20251021,1
QBUZZ|1187285,20251031,1
QBUZZ|1161936,20251022,1
QBUZZ|1282698,20251113,1
QBUZZ|1296847,20251028,1
QBUZZ|720582,20251030,1
QBUZZ|1161884,20251105,1
QBUZZ|478936,20251030,1
QBUZZ|1251471,20251021,1
QBUZZ|683380,20251102,1
QBUZZ|1161975,20251113,1
QBUZZ|1283195,20251022,1
QBUZZ|1021297,20251019,1
QBUZZ|1296770,20251104,1
QBUZZ|1272445,20251024,1
QBUZZ|1228743,20251113,1
QBUZZ|1302594,20251029,1
QBUZZ|1282659,20251022,1
QBUZZ|1302579,20251104,1
QBUZZ|1228813,20251016,1
QBUZZ|1187147,20251111,1
QBUZZ|1049119,20251031,1
QBUZZ|1173739,20251025,1
QBUZZ|720572,20251106,1
QBUZZ|1302276,20251112,1
QBUZZ|1228883,20251113,1
QBUZZ|994185,20251020,1
QBUZZ|1171278,20251105,1
QBUZZ|1172345,20251028,1
QBUZZ|1288232,20251029,1
QBUZZ|930617,20251015,1
QBUZZ|579294,20251111,1
QBUZZ|612979,20251025,1
QBUZZ|1171151,20251030,1
QBUZZ|1171284,20251024,1
QBUZZ|1296814,20251106,1
QBUZZ|1171134,20251028,1
QBUZZ|1228953,20251016,1
QBUZZ|689613,20251113,1
QBUZZ|1228889,20251105,1
QBUZZ|1228824,20251112,1
QBUZZ|1228896,20251111,1
QBUZZ|1187141,20251026,1
QBUZZ|923264,20251112,1
QBUZZ|1171367,20251104,1
QBUZZ|1187179,20251111,1
QBUZZ|1161773,20251031,1
QBUZZ|703286,20251028,1
QBUZZ|1171379,20251027,1
QBUZZ|1296782,20251028,1
QBUZZ|1020977,20251031,1
QBUZZ|782589,20251025,1
QBUZZ|1171309,20251024,1
QBUZZ|1187287,20251112,1
QBUZZ|782532,20251031,1
QBUZZ|1187234,20251030,1
QBUZZ|1187171,20251111,1
QBUZZ|1011980,20251108,1
QBUZZ|1195593,20251020,1
QBUZZ|1069815,20251031,1
QBUZZ|1228938,20251104,1
QBUZZ|1171172,20251112,1
QBUZZ|1284852,20251023,1
QBUZZ|1161756,20251029,1
QBUZZ|1161718,20251025,1
QBUZZ|1284922,20251105,1
QBUZZ|1171134,20251015,1
QBUZZ|578947,20251111,1
QBUZZ|457603,20251027,1
QBUZZ|1070269,20251023,1
QBUZZ|1021054,20251015,1
QBUZZ|330998,20251102,1
QBUZZ|1228813,20251029,1
QBUZZ|1091208,20251023,1
QBUZZ|1161803,20251113,1
QBUZZ|1296780,20251019,1
QBUZZ|1171318,20251111,1
QBUZZ|332188,20251109,1
QBUZZ|1171225,20251022,1
QBUZZ|1187245,20251103,1
QBUZZ|1171240,20251113,1
QBUZZ|1228754,20251102,1
QBUZZ|331924,20251103,1
QBUZZ|1260187,20251112,1
QBUZZ|782473,20251023,1
QBUZZ|1161992,20251106,1
QBUZZ|1162030,20251107,1
QBUZZ|1228775,20251112,1
QBUZZ|1284903,20251103,1
QBUZZ|1171199,20251030,1
QBUZZ|409027,20251104,1
QBUZZ|1228953,20251029,1
QBUZZ|1162074,20251111,1
QBUZZ|1251471,20251106,1
QBUZZ|1187179,20251017,1
QBUZZ|1171225,20251107,1
QBUZZ|1039488,20251026,1
QBUZZ|703286,20251015,1
QBUZZ|702926,20251111,1
QBUZZ|1251468,20251020,1
QBUZZ|918027,20251022,1
QBUZZ|1187198,20251113,1
QBUZZ|1091251,20251109,1
QBUZZ|1179066,20251019,1
QBUZZ|1039535,20251016,1
QBUZZ|918025,20251026,1
QBUZZ|1187171,20251017,1
QBUZZ|578947,20251017,1
QBUZZ|782276,20251108,1
QBUZZ|1171221,20251111,1
QBUZZ|1161877,20251027,1
QBUZZ|782547,20251016,1
QBUZZ|1171249,20251023,1
QBUZZ|1091280,20251107,1
QBUZZ|610099,20251112,1
QBUZZ|1171181,20251020,1
QBUZZ|1288240,20251028,1
QBUZZ|578230,20251102,1
QBUZZ|1171245,20251111,1
QBUZZ|1302518,20251106,1
QBUZZ|332027,20251025,1
QBUZZ|478881,20251016,1
QBUZZ|1283004,20251020,1
QBUZZ|1260249,20251016,1
QBUZZ|613014,20251109,1
QBUZZ|1260245,20251104,1
QBUZZ|1282627,20251022,1
QBUZZ|1162076,20251027,1
QBUZZ|1296777,20251111,1
QBUZZ|578141,20251102,1
QBUZZ|1228753,20251027,1
QBUZZ|409059,20251104,1
QBUZZ|1288228,20251105,1
QBUZZ|994019,20251024,1
QBUZZ|917977,20251017,1
QBUZZ|1302587,20251103,1
QBUZZ|1171221,20251017,1
QBUZZ|1284925,20251023,1
QBUZZ|1172318,20251026,1
QBUZZ|610170,20251030,1
QBUZZ|1251481,20251101,1
QBUZZ|651630,20251106,1
QBUZZ|1161756,20251016,1
QBUZZ|1162094,20251106,1
QBUZZ|1162087,20251029,1
QBUZZ|1171173,20251105,1
QBUZZ|1251465,20251031,1
QBUZZ|578254,20251102,1
QBUZZ|1187162,20251023,1
QBUZZ|744690,20251021,1
QBUZZ|1171286,20251105,1
QBUZZ|579157,20251113,1
QBUZZ|1187169,20251103,1
QBUZZ|1161806,20251031,1
QBUZZ|1260247,20251113,1
QBUZZ|1161773,20251030,1
QBUZZ|1260192,20251015,1
QBUZZ|1302284,20251112,1
QBUZZ|611694,20251103,1
QBUZZ|610066,20251025,1
QBUZZ|1284877,20251017,1
QBUZZ|1162074,20251017,1
QBUZZ|1171212,20251024,1
QBUZZ|1251468,20251105,1
QBUZZ|1011964,20251108,1
QBUZZ|651334,20251015,1
QBUZZ|930618,20251031,1
QBUZZ|1161862,20251030,1
QBUZZ|1021224,20251026,1
QBUZZ|994117,20251110,1
QBUZZ|720621,20251021,1
QBUZZ|1171238,20251021,1
QBUZZ|1161934,20251027,1
QBUZZ|457603,20251026,1
QBUZZ|478881,20251111,1
QBUZZ|1021248,20251026,1
QBUZZ|579176,20251030,1
QBUZZ|1300732,20251031,1
QBUZZ|1161821,20251027,1
QBUZZ|1021293,20251109,1
QBUZZ|1171225,20251023,1
QBUZZ|1284877,20251110,1
QBUZZ|409132,20251031,1
QBUZZ|1021054,20251016,1
QBUZZ|1171330,20251106,1
QBUZZ|1171294,20251020,1
QBUZZ|1169380,20251017,1
QBUZZ|478881,20251029,1
QBUZZ|1011912,20251101,1
QBUZZ|741696,20251104,1
QBUZZ|1161813,20251015,1
QBUZZ|1021276,20251102,1
QBUZZ|1162066,20251112,1
QBUZZ|1161884,20251106,1
QBUZZ|1228832,20251017,1
QBUZZ|994117,20251017,1
QBUZZ|1171164,20251112,1
QBUZZ|1161926,20251027,1
QBUZZ|1272410,20251021,1
QBUZZ|1228743,20251112,1
QBUZZ|1284845,20251111,1
QBUZZ|1171325,20251023,1
QBUZZ|1260212,20251112,1
QBUZZ|1296770,20251105,1
QBUZZ|1171145,20251016,1
QBUZZ|578856,20251031,1
QBUZZ|1228855,20251025,1
QBUZZ|1283002,20251024,1
QBUZZ|1228795,20251107,1
QBUZZ|1302276,20251111,1
QBUZZ|1192761,20251101,1
QBUZZ|518307,20251105,1
QBUZZ|1171340,20251030,1
QBUZZ|1187232,20251106,1
QBUZZ|1162066,20251017,1
QBUZZ|1162085,20251113,1
QBUZZ|1161771,20251107,1
QBUZZ|1228785,20251028,1
QBUZZ|1296796,20251019,1
QBUZZ|610147,20251025,1
QBUZZ|1171145,20251111,1
QBUZZ|1187184,20251015,1
QBUZZ|1187167,20251107,1
QBUZZ|1161775,20251017,1
QBUZZ|1282494,20251021,1
QBUZZ|579294,20251016,1
QBUZZ|1288232,20251016,1
QBUZZ|957207,20251107,1
QBUZZ|994061,20251020,1
QBUZZ|1091280,20251021,1
QBUZZ|1161773,20251103,1
QBUZZ|1171145,20251029,1
QBUZZ|659697,20251029,1
QBUZZ|1161813,20251028,1
QBUZZ|659697,20251016,1
QBUZZ|651628,20251026,1
QBUZZ|1021056,20251025,1
QBUZZ|782538,20251108,1
QBUZZ|788459,20251019,1
QBUZZ|1187207,20251112,1
QBUZZ|1162087,20251016,1
QBUZZ|672310,20251025,1
QBUZZ|683382,20251018,1
QBUZZ|1021054,20251029,1
QBUZZ|1288230,20251113,1
QBUZZ|1195615,20251102,1
QBUZZ|1173790,20251025,1
QBUZZ|1228969,20251111,1
QBUZZ|994088,20251022,1
QBUZZ|957207,20251021,1
QBUZZ|1288239,20251107,1
QBUZZ|578818,20251113,1
QBUZZ|1187296,20251021,1
QBUZZ|1171364,20251030,1
QBUZZ|1091172,20251106,1
QBUZZ|409215,20251017,1
QBUZZ|1021102,20251021,1
QBUZZ|1070226,20251021,1
QBUZZ|1293679,20251020,1
QBUZZ|1288229,20251028,1
QBUZZ|1161891,20251112,1
QBUZZ|1302642,20251106,1
QBUZZ|840103,20251101,1
QBUZZ|1228785,20251015,1
QBUZZ|1187263,20251111,1
QBUZZ|1284885,20251111,1
QBUZZ|1282578,20251024,1
QBUZZ|1187184,20251028,1
QBUZZ|1187235,20251108,1
QBUZZ|1091228,20251018,1
QBUZZ|1228969,20251029,1
QBUZZ|1296841,20251107,1
QBUZZ|781974,20251022,1
QBUZZ|1171161,20251017,1
QBUZZ|1187251,20251107,1
QBUZZ|1284885,20251016,1
QBUZZ|1165941,20251108,1
QBUZZ|1288231,20251022,1
QBUZZ|1282948,20251024,1
QBUZZ|1171249,20251107,1
QBUZZ|1171150,20251028,1
QBUZZ|1187169,20251030,1
QBUZZ|1195584,20251017,1
QBUZZ|331012,20251031,1
QBUZZ|659697,20251111,1
QBUZZ|1171228,20251024,1
QBUZZ|1288233,20251031,1
QBUZZ|612976,20251022,1
QBUZZ|1162056,20251031,1
QBUZZ|1195584,20251112,1
QBUZZ|409059,20251031,1
QBUZZ|994161,20251020,1
QBUZZ|1173759,20251101,1
QBUZZ|1161701,20251102,1
QBUZZ|1228748,20251110,1
QBUZZ|782539,20251110,1
QBUZZ|1228761,20251028,1
QBUZZ|1021112,20251031,1
QBUZZ|1228946,20251103,1
QBUZZ|1171296,20251113,1
QBUZZ|918020,20251015,1
QBUZZ|1224065,20251026,1
QBUZZ|1283376,20251022,1
QBUZZ|1171133,20251021,1
QBUZZ|1187261,20251031,1
QBUZZ|1162088,20251103,1
QBUZZ|1021252,20251102,1
QBUZZ|1224061,20251103,1
QBUZZ|1228800,20251111,1
QBUZZ|1228806,20251103,1
QBUZZ|1228961,20251017,1
QBUZZ|1005587,20251024,1
QBUZZ|994172,20251022,1
QBUZZ|1171330,20251020,1
QBUZZ|1282559,20251021,1
QBUZZ|1284845,20251016,1
QBUZZ|1288229,20251015,1
QBUZZ|782539,20251017,1
QBUZZ|1171315,20251028,1
QBUZZ|409276,20251027,1
QBUZZ|1161897,20251104,1
QBUZZ|1171366,20251110,1
QBUZZ|1039468,20251030,1
QBUZZ|1020882,20251017,1
QBUZZ|1091167,20251109,1
QBUZZ|1284885,20251029,1
QBUZZ|1272421,20251023,1
QBUZZ|958368,20251102,1
QBUZZ|1171222,20251021,1
QBUZZ|1260201,20251015,1
QBUZZ|589028,20251025,1
QBUZZ|1243230,20251017,1
QBUZZ|651333,20251021,1
QBUZZ|1228969,20251016,1
QBUZZ|1195619,20251027,1
QBUZZ|1288240,20251110,1
QBUZZ|1161817,20251104,1
QBUZZ|1284930,20251104,1
QBUZZ|1171247,20251027,1
QBUZZ|1171292,20251024,1
QBUZZ|1171150,20251015,1
QBUZZ|840101,20251105,1
QBUZZ|1260188,20251105,1
QBUZZ|1296808,20251103,1
QBUZZ|1296808,20251030,1
QBUZZ|579010,20251104,1
QBUZZ|1171222,20251105,1
QBUZZ|1288225,20251103,1
QBUZZ|1169429,20251017,1
QBUZZ|1288239,20251023,1
QBUZZ|1260212,20251017,1
QBUZZ|1288240,20251015,1
QBUZZ|766169,20251018,1
QBUZZ|1260207,20251113,1
QBUZZ|1097780,20251022,1
QBUZZ|1169362,20251101,1
QBUZZ|1091203,20251025,1
QBUZZ|1284916,20251030,1
QBUZZ|1224061,20251030,1
QBUZZ|1302585,20251107,1
QBUZZ|1171205,20251111,1
QBUZZ|1302538,20251110,1
QBUZZ|1171133,20251105,1
QBUZZ|588588,20251025,1
QBUZZ|1260249,20251029,1
QBUZZ|1282567,20251022,1
QBUZZ|1171180,20251111,1
QBUZZ|1172338,20251103,1
QBUZZ|1091252,20251018,1
QBUZZ|994180,20251023,1
QBUZZ|589266,20251018,1
QBUZZ|332028,20251113,1
QBUZZ|1228840,20251111,1
QBUZZ|840101,20251021,1
QBUZZ|1195620,20251019,1
QBUZZ|1171315,20251015,1
QBUZZ|1039468,20251103,1
QBUZZ|1161757,20251031,1
QBUZZ|782584,20251027,1
QBUZZ|1171173,20251021,1
QBUZZ|651630,20251022,1
QBUZZ|1171294,20251104,1
QBUZZ|720604,20251113,1
QBUZZ|1228795,20251023,1
QBUZZ|1187159,20251106,1
QBUZZ|994051,20251023,1
QBUZZ|409181,20251108,1
QBUZZ|994165,20251029,1
QBUZZ|918020,20251028,1
QBUZZ|1161897,20251031,1
QBUZZ|782275,20251102,1
QBUZZ|1171308,20251031,1
QBUZZ|578198,20251109,1
QBUZZ|782547,20251015,1
QBUZZ|994165,20251017,1
QBUZZ|1021081,20251016,1
QBUZZ|788507,20251109,1
QBUZZ|1091327,20251027,1
QBUZZ|1288231,20251106,1
QBUZZ|579010,20251021,1
QBUZZ|1228748,20251029,1
QBUZZ|409027,20251020,1
QBUZZ|1161757,20251030,1
QBUZZ|579197,20251017,1
QBUZZ|1228795,20251024,1
QBUZZ|1288230,20251030,1
QBUZZ|1173794,20251101,1
QBUZZ|578231,20251109,1
QBUZZ|651333,20251107,1
QBUZZ|1021208,20251026,1
QBUZZ|1171318,20251029,1
QBUZZ|1282760,20251017,1
QBUZZ|331012,20251104,1
QBUZZ|1228780,20251015,1
QBUZZ|1091168,20251018,1
QBUZZ|1187153,20251101,1
QBUZZ|918027,20251023,1
QBUZZ|1284897,20251022,1
QBUZZ|1300733,20251025,1
QBUZZ|1187165,20251027,1
QBUZZ|1302538,20251112,1
QBUZZ|918025,20251025,1
QBUZZ|720621,20251104,1
QBUZZ|1296828,20251027,1
QBUZZ|1288233,20251104,1
QBUZZ|1282567,20251020,1
QBUZZ|720572,20251020,1
QBUZZ|994180,20251021,1
QBUZZ|1296782,20251110,1
QBUZZ|1171376,20251024,1
QBUZZ|1171180,20251113,1
QBUZZ|1187296,20251106,1
QBUZZ|1288227,20251111,1
QBUZZ|1296830,20251020,1
QBUZZ|1187194,20251107,1
QBUZZ|1302274,20251030,1
QBUZZ|1272413,20251023,1
QBUZZ|1161816,20251029,1
QBUZZ|610216,20251112,1
QBUZZ|689618,20251110,1
QBUZZ|1187142,20251101,1
QBUZZ|1161936,20251106,1
QBUZZ|1228780,20251028,1
QBUZZ|1284852,20251022,1
QBUZZ|1302477,20251106,1
QBUZZ|778950,20251107,1
QBUZZ|1171172,20251111,1
QBUZZ|612981,20251104,1
QBUZZ|1260187,20251017,1
QBUZZ|1296809,20251025,1
QBUZZ|1172370,20251031,1
QBUZZ|1172345,20251110,1
QBUZZ|612872,20251018,1
QBUZZ|1260215,20251030,1
QBUZZ|1069998,20251021,1
QBUZZ|1021104,20251101,1
QBUZZ|1171276,20251023,1
QBUZZ|918001,20251027,1
QBUZZ|1284880,20251113,1
QBUZZ|1171325,20251107,1
QBUZZ|1228855,20251108,1
QBUZZ|1179166,20251019,1
QBUZZ|1161951,20251112,1
QBUZZ|1011964,20251025,1
QBUZZ|1171318,20251112,1
QBUZZ|651333,20251020,1
QBUZZ|1283076,20251031,1
QBUZZ|1260197,20251015,1
QBUZZ|1296861,20251111,1
QBUZZ|579108,20251027,1
QBUZZ|1171341,20251022,1
QBUZZ|1251453,20251027,1
QBUZZ|1302594,20251028,1
QBUZZ|1091202,20251102,1
QBUZZ|1284829,20251016,1
QBUZZ|994102,20251020,1
QBUZZ|1171233,20251021,1
QBUZZ|1228768,20251107,1
QBUZZ|611694,20251031,1
QBUZZ|518307,20251020,1
QBUZZ|994156,20251024,1
QBUZZ|1049119,20251030,1
QBUZZ|1300734,20251110,1
QBUZZ|579017,20251017,1
QBUZZ|720572,20251107,1
QBUZZ|1251439,20251106,1
QBUZZ|1228883,20251112,1
QBUZZ|1179166,20251102,1
QBUZZ|1228961,20251111,1
QBUZZ|1171315,20251029,1
QBUZZ|579017,20251113,1
QBUZZ|1288235,20251111,1
QBUZZ|1172345,20251027,1
QBUZZ|930618,20251103,1
QBUZZ|1021081,20251110,1
QBUZZ|1282643,20251023,1
QBUZZ|1171248,20251030,1
QBUZZ|781974,20251105,1
QBUZZ|578888,20251104,1
QBUZZ|1302292,20251110,1
QBUZZ|781974,20251020,1
QBUZZ|612980,20251019,1
QBUZZ|1187255,20251017,1
QBUZZ|1228946,20251031,1
QBUZZ|1069992,20251101,1
QBUZZ|1171367,20251031,1
QBUZZ|738261,20251019,1
QBUZZ|1171211,20251104,1
QBUZZ|612976,20251024,1
QBUZZ|1161775,20251110,1
QBUZZ|622872,20251021,1
QBUZZ|1282699,20251021,1
QBUZZ|579013,20251021,1
QBUZZ|1195593,20251104,1
QBUZZ|1039521,20251024,1
QBUZZ|1161854,20251031,1
QBUZZ|1172322,20251101,1
QBUZZ|610128,20251024,1
QBUZZ|994159,20251024,1
QBUZZ|1171238,20251106,1
QBUZZ|1228800,20251113,1
QBUZZ|1302590,20251104,1
QBUZZ|1228925,20251107,1
QBUZZ|1171365,20251024,1
QBUZZ|1282567,20251105,1
QBUZZ|1228924,20251018,1
QBUZZ|1091172,20251020,1
QBUZZ|1161801,20251103,1
QBUZZ|1171271,20251027,1
QBUZZ|1021081,20251029,1
QBUZZ|1171135,20251031,1
QBUZZ|1260248,20251106,1
QBUZZ|1187142,20251018,1
QBUZZ|1161816,20251112,1
QBUZZ|1161891,20251017,1
QBUZZ|1187156,20251021,1
QBUZZ|1228748,20251016,1
QBUZZ|994080,20251022,1
QBUZZ|788477,20251027,1
QBUZZ|1161727,20251113,1
QBUZZ|683432,20251103,1
QBUZZ|1171278,20251021,1
QBUZZ|1228780,20251111,1
QBUZZ|1173720,20251108,1
QBUZZ|1228859,20251113,1
QBUZZ|1162082,20251112,1
QBUZZ|1288238,20251019,1
QBUZZ|720591,20251024,1
QBUZZ|1171161,20251111,1
QBUZZ|579197,20251113,1
QBUZZ|1171240,20251112,1
QBUZZ|741642,20251019,1
QBUZZ|478936,20251031,1
QBUZZ|720334,20251018,1
QBUZZ|1073193,20251026,1
QBUZZ|1251471,20251022,1
QBUZZ|1283195,20251023,1
QBUZZ|1296770,20251103,1
QBUZZ|1272445,20251023,1
QBUZZ|1228859,20251030,1
QBUZZ|1171340,20251113,1
QBUZZ|409215,20251111,1
QBUZZ|1161813,20251029,1
QBUZZ|1282659,20251021,1
QBUZZ|1302579,20251103,1
QBUZZ|1162069,20251030,1
QBUZZ|1161877,20251015,1
QBUZZ|1171278,20251106,1
QBUZZ|1302276,20251113,1
QBUZZ|1288232,20251028,1
QBUZZ|1161966,20251027,1
QBUZZ|1091276,20251019,1
QBUZZ|788477,20251110,1
QBUZZ|1171288,20251030,1
QBUZZ|1171364,20251031,1
QBUZZ|1039535,20251015,1
QBUZZ|1296814,20251107,1
QBUZZ|1171134,20251029,1
QBUZZ|689613,20251112,1
QBUZZ|1091172,20251107,1
QBUZZ|1296796,20251030,1
QBUZZ|1228824,20251111,1
QBUZZ|1228911,20251103,1
QBUZZ|1228896,20251029,1
QBUZZ|1171367,20251105,1
QBUZZ|1173739,20251108,1
QBUZZ|1187179,20251112,1
QBUZZ|930617,20251027,1
QBUZZ|1171164,20251111,1
QBUZZ|1187234,20251031,1
QBUZZ|1282494,20251023,1
QBUZZ|1171309,20251023,1
QBUZZ|1296782,20251029,1
QBUZZ|1288238,20251102,1
QBUZZ|1011935,20251025,1
QBUZZ|1011956,20251025,1
QBUZZ|612981,20251021,1
QBUZZ|1069993,20251023,1
QBUZZ|1171379,20251015,1
QBUZZ|1162062,20251106,1
QBUZZ|1284922,20251104,1
QBUZZ|782261,20251018,1
QBUZZ|1228959,20251101,1
QBUZZ|1161744,20251106,1
QBUZZ|994117,20251029,1
QBUZZ|1171151,20251113,1
QBUZZ|1171134,20251016,1
QBUZZ|1171204,20251024,1
QBUZZ|578947,20251112,1
QBUZZ|1070269,20251024,1
QBUZZ|1187262,20251108,1
QBUZZ|1069992,20251018,1
QBUZZ|1162085,20251112,1
QBUZZ|917998,20251026,1
QBUZZ|1288228,20251020,1
QBUZZ|1282698,20251112,1
QBUZZ|1296847,20251027,1
QBUZZ|720582,20251031,1
QBUZZ|930615,20251112,1
QBUZZ|1161936,20251023,1
QBUZZ|1300733,20251108,1
QBUZZ|683432,20251031,1
QBUZZ|1260187,20251113,1
QBUZZ|1296831,20251026,1
QBUZZ|1228938,20251031,1
QBUZZ|1091291,20251025,1
QBUZZ|1021206,20251019,1
QBUZZ|782473,20251024,1
QBUZZ|1161992,20251107,1
QBUZZ|1161725,20251102,1
QBUZZ|1162030,20251106,1
QBUZZ|1161894,20251030,1
QBUZZ|1187147,20251112,1
QBUZZ|1228775,20251111,1
QBUZZ|409027,20251103,1
QBUZZ|1284903,20251104,1
QBUZZ|1228813,20251017,1
QBUZZ|1162074,20251112,1
QBUZZ|1251471,20251105,1
QBUZZ|1296788,20251019,1
QBUZZ|1161862,20251031,1
QBUZZ|1296777,20251113,1
QBUZZ|702926,20251110,1
